Courtyard
- New
- Verified
- Venue
Gelegen tussen het grote terras van De Tropen en de congreslocatie vindt u onze sprookjesachtige binnentuin met uitzicht op het groene Oosterpark.
Een stukje rust midden in het drukke Amsterdam en uitermate geschikt voor borrels, breaks en diners. Van een intiem diner tot een informele barbecue, deze unieke setting is te boeken …
Gelegen tussen het grote terras van De Tropen en de congreslocatie vindt u onze sprookjesachtige binnentuin met uitzicht op het groene Oosterpark.
Een stukje rust midden in het drukke Amsterdam en uitermate geschikt voor borrels, breaks en diners. Van een intiem diner tot een informele barbecue, deze unieke setting is te boeken voor uiteenlopende mogelijkheden!
Prijzen zijn incl. BTW en onder voorbehoud van wijzigingen
Hal | Oppervlakte | Max capaciteit | Halve (5h) | Volledige (8h) | Incl Marble Hall |
KIT Exclusively * | ~㎡ | 900 | € 6900 | € 9500 | - |
Marble Hall | 295㎡ | 600 | € 2500 | € 4500 | - |
Roundabout | 200㎡ | 150 | € 950 | € 1450 | - |
Queen Maxima Hall | 400㎡ | 453 | € 3500 | € 4950 | € 750 / € 1450 |
Maurits Hall | 100㎡ | 120 | € 950 | € 1450 | € 750 / € 1450 |
Board Room | 66㎡ | 60 | € 650 | € 950 | - |
Council Room | 54㎡ | 40 | € 650 | € 950 | - |
Governors' Room | 30㎡ | 10 | € 350 | € 550 | - |
Downing Street ** | 150㎡ | 150 | € 1300 | € 1900 | - |
Claus Room | 41㎡ | 30 | € 450 | € 650 | - |
Emma Room | 45㎡ | 30 | € 450 | € 650 | - |
De Tropen | 265㎡ | 350 | - | - | - |
De Subtropen *** | 68㎡ | 70 | € 650 | € 950 | - |
The Garden | 1200㎡ | 2000 | € 2500 | € 4500 | - |
* Bij het exclusief huren van KIT zijn De Tropen, De Subtropen en de tuin niet inbegrepen
** Board Room, Council Room en Governors 'Room samen
*** De Subtropen ligt naast café en restaurant De Tropen, in een ander deel van onze locatie dan in de rest van de kamer.